Wokingham House Prices

Explore house prices, property transaction data and housing market activity in Wokingham. Compare property sales trends, housing market performance and property prices.

Period
Transactions

137

Median Price (£/sqft)

£296

Price Overview

Average Price (£)348,092
Median Price (£)295,000
Median Price (£/sqm) 3,182
Median Price (£/sqft) 296
Transactions137

Market Movements

Monthly Change (%)-4.11%
Annual Change (%)14.9%
Peak Price (£)723,188
From Peak (%)-51.87%
Volatility (£)216,787

Property Composition

Detached (%)40.9%
Semi-Detached (%)26.3%
Terraced (%)19%
Flat (%)13.9%

Build & Tenure

New Build (%)2.9%
Freehold (%)83.2%

Historical Trends

Price Trend
Transaction Volume
Price Density Trend

Median price per square metre (square foot equivalent shown on hover)

Property Mix
Transactions for October 2007
Date Address Type Price Floor Area (sqft) £/sqft
31 Oct 2007 Flat £165,000 517 £319
31 Oct 2007 Terraced £275,000 646 £426
30 Oct 2007 Detached £769,500 - -
30 Oct 2007 Detached £395,000 - -
30 Oct 2007 Detached £500,000 1,307 £383
30 Oct 2007 Detached £430,000 867 £496
30 Oct 2007 Semi-Detached £180,600 667 £271
29 Oct 2007 Semi-Detached £249,950 - -
29 Oct 2007 Detached £350,000 1,582 £221
29 Oct 2007 Detached £515,000 1,453 £354
25 Oct 2007 Flat £176,000 527 £334
25 Oct 2007 Semi-Detached £250,000 1,012 £247
25 Oct 2007 Detached £391,000 1,432 £273
25 Oct 2007 Detached £615,000 - -
25 Oct 2007 Terraced £275,000 947 £290
25 Oct 2007 Detached £485,000 1,873 £259
25 Oct 2007 Flat £167,000 - -
25 Oct 2007 Flat £297,000 1,001 £297
25 Oct 2007 Detached £676,000 - -
25 Oct 2007 Terraced £185,000 614 £302
25 Oct 2007 Detached £370,000 1,819 £203
25 Oct 2007 Detached £660,000 1,830 £361
25 Oct 2007 Semi-Detached £225,000 732 £307
25 Oct 2007 Detached £2,200,000 14,714 £150
25 Oct 2007 Terraced £295,000 1,152 £256
25 Oct 2007 Detached £725,000 - -
25 Oct 2007 Detached £720,000 - -
24 Oct 2007 Detached £400,000 2,207 £181
24 Oct 2007 Detached £357,000 - -
24 Oct 2007 Detached £439,000 1,528 £287
24 Oct 2007 Detached £565,000 - -
24 Oct 2007 Detached £490,000 - -
24 Oct 2007 Detached £450,000 - -
23 Oct 2007 Semi-Detached £231,950 764 £304
23 Oct 2007 Detached £625,000 - -
23 Oct 2007 Detached £470,000 1,399 £336
23 Oct 2007 Flat £156,000 366 £426
23 Oct 2007 Semi-Detached £390,000 1,216 £321
22 Oct 2007 Semi-Detached £247,500 872 £284
22 Oct 2007 Detached £380,000 1,087 £350
22 Oct 2007 Detached £352,000 1,001 £352
22 Oct 2007 Semi-Detached £265,000 936 £283
22 Oct 2007 Detached £297,000 - -
22 Oct 2007 Semi-Detached £275,000 926 £297
21 Oct 2007 Semi-Detached £405,000 1,087 £373
21 Oct 2007 Semi-Detached £362,000 1,120 £323
21 Oct 2007 Semi-Detached £260,000 - -
21 Oct 2007 Flat £132,000 441 £299
21 Oct 2007 Flat £117,000 388 £302
18 Oct 2007 Detached £362,500 - -
18 Oct 2007 Terraced £275,000 1,184 £232
18 Oct 2007 Terraced £270,000 926 £292
18 Oct 2007 Terraced £267,000 - -
18 Oct 2007 Terraced £116,000 818 £142
18 Oct 2007 Detached £565,000 - -
18 Oct 2007 Semi-Detached £318,000 1,389 £229
18 Oct 2007 Semi-Detached £247,000 764 £323
18 Oct 2007 Detached £450,000 1,475 £305
18 Oct 2007 Detached £695,000 - -
18 Oct 2007 Terraced £265,000 872 £304
18 Oct 2007 Detached £775,000 - -
18 Oct 2007 Detached £360,000 - -
18 Oct 2007 Detached £500,000 3,810 £131
18 Oct 2007 Terraced £314,000 1,432 £219
18 Oct 2007 Flat £154,950 474 £327
18 Oct 2007 Terraced £217,000 667 £325
18 Oct 2007 Detached £490,000 - -
18 Oct 2007 Semi-Detached £382,500 990 £386
18 Oct 2007 Flat £127,000 484 £262
18 Oct 2007 Terraced £226,000 560 £404
18 Oct 2007 Semi-Detached £210,000 663 £317
18 Oct 2007 Terraced £249,950 1,152 £217
17 Oct 2007 Semi-Detached £188,000 786 £239
17 Oct 2007 Detached £364,000 - -
17 Oct 2007 Detached £441,000 1,658 £266
17 Oct 2007 Terraced £247,500 840 £295
17 Oct 2007 Semi-Detached £350,000 - -
17 Oct 2007 Detached £200,000 - -
16 Oct 2007 Detached £435,000 1,582 £275
15 Oct 2007 Semi-Detached £198,950 614 £324
15 Oct 2007 Terraced £218,000 667 £327
14 Oct 2007 Semi-Detached £188,000 - -
14 Oct 2007 Detached £480,000 - -
14 Oct 2007 Detached £499,950 1,841 £272
14 Oct 2007 Terraced £264,500 732 £361
14 Oct 2007 Detached £425,000 - -
11 Oct 2007 Flat £168,500 564 £299
11 Oct 2007 Detached £585,000 - -
11 Oct 2007 Semi-Detached £289,950 1,066 £272
11 Oct 2007 Semi-Detached £379,950 1,356 £280
11 Oct 2007 Terraced £227,000 840 £270
11 Oct 2007 Semi-Detached £270,000 1,206 £224
11 Oct 2007 Terraced £232,500 764 £304
11 Oct 2007 Flat £189,950 732 £260
11 Oct 2007 Terraced £175,000 463 £378
11 Oct 2007 Detached £410,000 - -
11 Oct 2007 Semi-Detached £249,995 1,130 £221
11 Oct 2007 Detached £380,000 - -
10 Oct 2007 Detached £310,000 1,098 £282
10 Oct 2007 Flat £355,000 990 £358
10 Oct 2007 Detached £420,000 - -
10 Oct 2007 Semi-Detached £213,000 797 £267
10 Oct 2007 Detached £389,950 - -
10 Oct 2007 Detached £427,500 - -
10 Oct 2007 Semi-Detached £366,500 - -
09 Oct 2007 Terraced £240,000 743 £323
09 Oct 2007 Detached £280,000 1,206 £232
08 Oct 2007 Detached £535,000 - -
08 Oct 2007 Detached £427,500 1,163 £368
08 Oct 2007 Detached £284,950 1,184 £241
08 Oct 2007 Semi-Detached £275,000 902 £305
07 Oct 2007 Semi-Detached £264,995 - -
04 Oct 2007 Flat £179,950 646 £279
04 Oct 2007 Flat £168,000 592 £284
04 Oct 2007 Semi-Detached £269,995 1,119 £241
04 Oct 2007 Terraced £520,000 1,367 £380
04 Oct 2007 Flat £122,500 420 £292
04 Oct 2007 Terraced £226,000 829 £273
04 Oct 2007 Detached £362,500 1,367 £265
04 Oct 2007 Terraced £237,500 829 £287
04 Oct 2007 Semi-Detached £292,000 1,109 £263
04 Oct 2007 Flat £278,000 807 £344
04 Oct 2007 Semi-Detached £325,000 - -
04 Oct 2007 Detached £345,000 1,130 £305
04 Oct 2007 Terraced £218,000 592 £368
03 Oct 2007 Semi-Detached £279,950 - -
03 Oct 2007 Detached £615,000 2,295 £268
03 Oct 2007 Flat £224,210 592 £379
02 Oct 2007 Semi-Detached £309,950 1,091 £284
01 Oct 2007 Terraced £174,000 480 £363
01 Oct 2007 Flat £215,000 620 £347
01 Oct 2007 Detached £323,000 - -

Available Historical Periods

2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995