Swindon House Prices

Explore house prices, property transaction data and housing market activity in Swindon. Compare property sales trends, housing market performance and property prices.

Period
Transactions

521

Median Price (£/sqft)

£116

Price Overview

Average Price (£)107,714
Median Price (£)92,500
Median Price (£/sqm) 1,246
Median Price (£/sqft) 116
Transactions521

Market Movements

Monthly Change (%)-4.19%
Annual Change (%)16.36%
Peak Price (£)324,486
From Peak (%)-66.8%
Volatility (£)53,374

Property Composition

Detached (%)24.2%
Semi-Detached (%)26.5%
Terraced (%)45.5%
Flat (%)3.8%

Build & Tenure

New Build (%)10.6%
Freehold (%)93.1%

Historical Trends

Price Trend
Transaction Volume
Price Density Trend

Median price per square metre (square foot equivalent shown on hover)

Property Mix
Transactions for March 2001
Date Address Type Price Floor Area (sqft) £/sqft
29 Mar 2001 Detached £174,500 - -
29 Mar 2001 Terraced £88,950 614 £145
29 Mar 2001 Detached £390,000 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £96,000 1,087 £88
29 Mar 2001 Flat £94,450 678 £139
29 Mar 2001 Terraced £85,000 495 £172
29 Mar 2001 Semi-Detached £100,000 - -
29 Mar 2001 Detached £114,450 800 £143
29 Mar 2001 Terraced £81,000 624 £130
29 Mar 2001 Semi-Detached £103,000 743 £139
29 Mar 2001 Detached £115,000 829 £139
29 Mar 2001 Terraced £89,500 926 £97
29 Mar 2001 Detached £180,000 1,421 £127
29 Mar 2001 Terraced £86,500 603 £144
29 Mar 2001 Detached £159,000 - -
29 Mar 2001 Flat £45,000 732 £61
29 Mar 2001 Semi-Detached £89,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £69,000 807 £85
29 Mar 2001 Terraced £83,500 603 £139
29 Mar 2001 Terraced £122,000 807 £151
29 Mar 2001 Semi-Detached £126,500 1,076 £118
29 Mar 2001 Semi-Detached £92,500 743 £125
29 Mar 2001 Detached £142,500 1,464 £97
29 Mar 2001 Detached £176,000 1,378 £128
29 Mar 2001 Detached £200,000 1,830 £109
29 Mar 2001 Detached £106,000 - -
29 Mar 2001 Flat £83,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £70,250 - -
29 Mar 2001 Terraced £73,000 969 £75
29 Mar 2001 Semi-Detached £88,950 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £88,950 527 £169
29 Mar 2001 Detached £159,950 1,173 £136
29 Mar 2001 Detached £115,000 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £85,000 549 £155
29 Mar 2001 Detached £164,000 1,195 £137
29 Mar 2001 Detached £164,000 1,442 £114
29 Mar 2001 Terraced £86,425 603 £143
29 Mar 2001 Detached £152,950 - -
29 Mar 2001 Terraced £85,950 - -
29 Mar 2001 Terraced £132,950 1,340 £99
29 Mar 2001 Terraced £89,950 635 £142
29 Mar 2001 Terraced £66,000 - -
29 Mar 2001 Detached £90,000 1,227 £73
29 Mar 2001 Flat £85,000 592 £144
29 Mar 2001 Terraced £130,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £64,000 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £71,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £97,000 - -
29 Mar 2001 Detached £169,950 - -
29 Mar 2001 Terraced £134,000 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £108,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £85,000 646 £132
29 Mar 2001 Semi-Detached £59,950 420 £143
29 Mar 2001 Flat £57,500 - -
29 Mar 2001 Terraced £81,000 732 £111
29 Mar 2001 Semi-Detached £105,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £79,000 614 £129
29 Mar 2001 Detached £159,950 1,518 £105
29 Mar 2001 Semi-Detached £122,500 980 £125
29 Mar 2001 Detached £170,000 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £147,000 1,787 £82
29 Mar 2001 Detached £125,000 850 £147
29 Mar 2001 Detached £178,500 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £118,500 1,281 £93
29 Mar 2001 Semi-Detached £96,500 646 £149
29 Mar 2001 Semi-Detached £123,995 1,324 £94
29 Mar 2001 Terraced £90,000 624 £144
29 Mar 2001 Detached £220,000 1,496 £147
29 Mar 2001 Semi-Detached £79,000 560 £141
29 Mar 2001 Detached £186,500 - -
29 Mar 2001 Terraced £69,950 570 £123
29 Mar 2001 Terraced £112,000 732 £153
29 Mar 2001 Terraced £106,000 797 £133
29 Mar 2001 Terraced £79,000 - -
29 Mar 2001 Detached £186,000 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £95,000 614 £155
29 Mar 2001 Detached £210,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £130,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £89,000 893 £100
29 Mar 2001 Terraced £95,000 1,044 £91
29 Mar 2001
62 Dixon Street, Swindon, Swindon, SN1 3PJ
Terraced £106,000 312 £340
29 Mar 2001 Terraced £84,000 1,227 £68
29 Mar 2001 Terraced £81,000 958 £85
29 Mar 2001 Terraced £100,000 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £95,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £72,995 570 £128
29 Mar 2001 Terraced £88,950 603 £148
29 Mar 2001 Detached £139,950 990 £141
29 Mar 2001 Flat £52,000 441 £118
29 Mar 2001 Semi-Detached £113,500 - -
29 Mar 2001 Detached £226,000 1,475 £153
29 Mar 2001 Detached £130,000 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £90,000 748 £120
29 Mar 2001 Terraced £91,500 592 £155
29 Mar 2001 Terraced £101,500 710 £143
29 Mar 2001 Semi-Detached £88,950 624 £142
29 Mar 2001 Detached £132,950 786 £169
29 Mar 2001 Terraced £85,500 614 £139
29 Mar 2001 Semi-Detached £89,000 947 £94
29 Mar 2001 Terraced £77,200 581 £133
29 Mar 2001 Detached £123,000 1,066 £115
29 Mar 2001 Terraced £74,500 538 £138
29 Mar 2001 Semi-Detached £107,000 614 £174
29 Mar 2001 Terraced £82,500 958 £86
29 Mar 2001 Terraced £95,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £77,000 452 £170
29 Mar 2001 Terraced £77,500 603 £129
29 Mar 2001 Terraced £79,995 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £102,000 - -
29 Mar 2001 Detached £109,000 - -
29 Mar 2001 Terraced £44,500 667 £67
29 Mar 2001 Flat £45,000 657 £69
29 Mar 2001 Semi-Detached £104,000 1,043 £100
29 Mar 2001 Semi-Detached £121,500 - -
29 Mar 2001 Terraced £70,000 797 £88
29 Mar 2001 Terraced £75,000 1,001 £75
29 Mar 2001 Terraced £92,950 936 £99
29 Mar 2001 Terraced £84,000 775 £108
29 Mar 2001 Terraced £76,000 926 £82
29 Mar 2001 Terraced £80,000 926 £86
29 Mar 2001 Terraced £90,000 942 £96
29 Mar 2001 Terraced £93,000 1,023 £91
29 Mar 2001 Terraced £78,000 - -
29 Mar 2001 Semi-Detached £83,950 560 £150
29 Mar 2001 Semi-Detached £86,500 743 £116
29 Mar 2001 Terraced £67,000 495 £135
28 Mar 2001 Detached £190,000 1,345 £141
28 Mar 2001 Detached £130,000 1,173 £111
28 Mar 2001 Semi-Detached £136,000 1,055 £129
28 Mar 2001 Detached £115,000 1,044 £110
28 Mar 2001 Detached £195,000 1,076 £181
28 Mar 2001 Flat £42,500 518 £82
28 Mar 2001 Terraced £99,995 753 £133
28 Mar 2001 Terraced £108,500 - -
28 Mar 2001 Semi-Detached £79,500 581 £137
28 Mar 2001 Terraced £62,500 883 £71
28 Mar 2001 Terraced £40,120 829 £48
28 Mar 2001 Semi-Detached £148,000 1,270 £117
28 Mar 2001 Terraced £77,995 1,145 £68
28 Mar 2001 Semi-Detached £127,950 - -
28 Mar 2001 Terraced £87,500 - -
28 Mar 2001 Detached £124,000 - -
28 Mar 2001 Terraced £93,000 624 £149
28 Mar 2001 Terraced £86,000 1,066 £81
27 Mar 2001 Semi-Detached £84,500 947 £89
27 Mar 2001 Semi-Detached £79,500 - -
27 Mar 2001 Detached £282,000 - -
27 Mar 2001 Terraced £102,500 705 £145
27 Mar 2001 Semi-Detached £120,000 1,206 £100
27 Mar 2001 Detached £124,000 - -
27 Mar 2001 Detached £237,000 1,705 £139
27 Mar 2001 Detached £169,950 - -
27 Mar 2001 Semi-Detached £110,000 - -
27 Mar 2001 Detached £158,000 - -
27 Mar 2001 Terraced £112,500 980 £115
27 Mar 2001 Terraced £78,000 527 £148
27 Mar 2001 Detached £205,000 1,227 £167
27 Mar 2001 Terraced £74,000 - -
27 Mar 2001 Semi-Detached £125,000 - -
27 Mar 2001 Terraced £84,000 657 £128
26 Mar 2001 Terraced £184,000 - -
26 Mar 2001 Detached £148,500 1,302 £114
26 Mar 2001 Detached £130,000 904 £144
26 Mar 2001 Terraced £72,000 936 £77
26 Mar 2001 Detached £180,000 - -
26 Mar 2001 Detached £135,000 1,270 £106
25 Mar 2001 Flat £46,000 - -
25 Mar 2001 Terraced £86,000 - -
25 Mar 2001 Semi-Detached £102,000 1,066 £96
25 Mar 2001 Terraced £84,000 1,206 £70
25 Mar 2001 Terraced £50,000 850 £59
25 Mar 2001 Terraced £58,000 - -
25 Mar 2001 Semi-Detached £138,000 936 £147
25 Mar 2001 Terraced £112,000 883 £127
25 Mar 2001 Terraced £66,000 560 £118
25 Mar 2001 Detached £85,000 1,582 £54
25 Mar 2001 Semi-Detached £76,000 947 £80
25 Mar 2001 Detached £250,000 1,755 £142
25 Mar 2001 Terraced £30,740 689 £45
24 Mar 2001 Terraced £112,500 1,011 £111
23 Mar 2001 Terraced £73,000 - -
23 Mar 2001 Detached £167,000 - -
23 Mar 2001 Semi-Detached £149,500 1,163 £129
23 Mar 2001 Detached £185,000 1,555 £119
23 Mar 2001 Terraced £88,950 833 £107
23 Mar 2001 Detached £172,000 - -
23 Mar 2001 Detached £145,000 1,119 £130
23 Mar 2001 Semi-Detached £134,950 - -
23 Mar 2001 Semi-Detached £80,000 - -
23 Mar 2001 Detached £154,000 958 £161
23 Mar 2001 Flat £68,000 - -
23 Mar 2001 Terraced £65,000 753 £86
23 Mar 2001 Terraced £98,000 - -
23 Mar 2001 Terraced £86,000 1,184 £73
23 Mar 2001 Terraced £94,000 - -
23 Mar 2001 Semi-Detached £81,950 592 £138
23 Mar 2001 Flat £52,500 388 £135
23 Mar 2001 Detached £141,500 - -
23 Mar 2001 Semi-Detached £112,500 1,347 £83
23 Mar 2001 Semi-Detached £57,750 - -
23 Mar 2001 Terraced £64,000 904 £71
23 Mar 2001 Semi-Detached £109,000 807 £135
23 Mar 2001 Detached £133,000 1,023 £130
23 Mar 2001 Semi-Detached £114,000 - -
23 Mar 2001 Semi-Detached £85,500 786 £109
23 Mar 2001 Terraced £80,000 689 £116
23 Mar 2001 Semi-Detached £115,000 - -
23 Mar 2001 Terraced £77,000 635 £121
23 Mar 2001 Semi-Detached £112,000 - -
23 Mar 2001 Semi-Detached £74,995 732 £102
23 Mar 2001 Terraced £68,000 - -
23 Mar 2001 Detached £127,000 - -
23 Mar 2001 Semi-Detached £101,000 1,163 £87
23 Mar 2001 Terraced £80,000 861 £93
23 Mar 2001 Terraced £80,000 1,001 £80
23 Mar 2001 Terraced £82,500 - -
23 Mar 2001 Terraced £87,000 990 £88
23 Mar 2001 Terraced £94,000 883 £106
23 Mar 2001 Terraced £133,000 936 £142
23 Mar 2001 Terraced £76,000 720 £106
23 Mar 2001 Terraced £74,500 850 £88
23 Mar 2001 Terraced £65,000 882 £74
23 Mar 2001 Terraced £54,000 883 £61
23 Mar 2001 Terraced £83,000 - -
23 Mar 2001 Semi-Detached £137,000 1,141 £120
23 Mar 2001 Detached £172,500 1,399 £123
23 Mar 2001 Terraced £90,000 904 £100
23 Mar 2001 Semi-Detached £97,500 893 £109
23 Mar 2001 Terraced £68,995 646 £107
23 Mar 2001 Detached £165,000 1,266 £130
23 Mar 2001 Detached £151,000 1,259 £120
23 Mar 2001 Terraced £85,000 624 £136
23 Mar 2001 Terraced £76,000 936 £81
23 Mar 2001 Terraced £76,000 947 £80
23 Mar 2001 Terraced £85,000 926 £92
23 Mar 2001 Semi-Detached £54,950 988 £56
23 Mar 2001 Terraced £57,500 829 £69
23 Mar 2001 Semi-Detached £115,000 - -
23 Mar 2001 Terraced £91,000 - -
23 Mar 2001 Semi-Detached £111,000 829 £134
23 Mar 2001 Detached £79,995 667 £120
23 Mar 2001 Detached £138,000 1,141 £121
23 Mar 2001 Terraced £84,000 - -
23 Mar 2001 Terraced £70,000 827 £85
22 Mar 2001 Semi-Detached £95,000 840 £113
22 Mar 2001 Detached £167,250 1,313 £127
22 Mar 2001 Detached £163,000 1,345 £121
22 Mar 2001 Semi-Detached £111,000 - -
22 Mar 2001 Semi-Detached £35,000 915 £38
21 Mar 2001 Semi-Detached £87,000 678 £128
21 Mar 2001 Terraced £72,995 936 £78
21 Mar 2001 Detached £185,000 - -
21 Mar 2001 Detached £355,000 - -
21 Mar 2001 Terraced £59,950 - -
21 Mar 2001 Semi-Detached £80,000 915 £87
21 Mar 2001 Terraced £86,450 603 £143
21 Mar 2001 Semi-Detached £102,000 1,001 £102
21 Mar 2001 Flat £59,000 398 £148
21 Mar 2001 Semi-Detached £90,500 797 £114
20 Mar 2001 Semi-Detached £81,000 635 £128
20 Mar 2001 Terraced £84,000 646 £130
20 Mar 2001 Detached £123,000 1,496 £82
20 Mar 2001 Terraced £88,000 710 £124
20 Mar 2001 Detached £111,000 - -
20 Mar 2001 Semi-Detached £97,995 1,087 £90
20 Mar 2001 Semi-Detached £88,000 - -
19 Mar 2001 Terraced £78,000 - -
19 Mar 2001 Terraced £80,000 764 £105
19 Mar 2001 Semi-Detached £95,000 936 £101
19 Mar 2001 Terraced £23,650 - -
19 Mar 2001 Detached £130,000 1,130 £115
19 Mar 2001 Terraced £82,500 743 £111
19 Mar 2001 Detached £128,000 - -
19 Mar 2001 Terraced £70,500 689 £102
19 Mar 2001 Detached £175,000 - -
19 Mar 2001 Semi-Detached £93,800 - -
18 Mar 2001 Detached £178,500 1,173 £152
16 Mar 2001 Terraced £77,000 807 £95
16 Mar 2001 Terraced £73,500 635 £116
16 Mar 2001 Detached £125,000 - -
16 Mar 2001 Terraced £85,500 721 £119
16 Mar 2001 Terraced £129,950 - -
16 Mar 2001 Semi-Detached £107,000 - -
16 Mar 2001 Semi-Detached £118,000 1,195 £99
16 Mar 2001 Semi-Detached £90,000 - -
16 Mar 2001 Detached £240,000 - -
16 Mar 2001 Detached £180,000 2,379 £76
16 Mar 2001 Terraced £68,000 936 £73
16 Mar 2001 Terraced £54,500 - -
16 Mar 2001 Semi-Detached £118,000 743 £159
16 Mar 2001 Terraced £79,950 667 £120
16 Mar 2001 Semi-Detached £92,500 1,130 £82
16 Mar 2001 Detached £138,000 926 £149
16 Mar 2001 Terraced £120,000 1,033 £116
16 Mar 2001 Terraced £64,950 517 £126
16 Mar 2001 Semi-Detached £80,750 614 £132
16 Mar 2001 Detached £115,500 848 £136
16 Mar 2001 Terraced £75,000 - -
16 Mar 2001 Detached £200,000 955 £209
16 Mar 2001 Terraced £46,300 915 £51
16 Mar 2001 Terraced £97,500 743 £131
16 Mar 2001 Semi-Detached £142,000 1,354 £105
16 Mar 2001 Terraced £36,000 301 £119
16 Mar 2001 Terraced £79,500 990 £80
16 Mar 2001 Detached £155,000 2,433 £64
16 Mar 2001 Terraced £71,000 - -
16 Mar 2001 Semi-Detached £117,000 - -
16 Mar 2001 Detached £172,950 - -
16 Mar 2001 Detached £130,950 - -
16 Mar 2001 Terraced £68,000 - -
16 Mar 2001 Terraced £90,000 - -
16 Mar 2001 Semi-Detached £129,000 1,087 £119
16 Mar 2001 Terraced £74,000 624 £119
16 Mar 2001 Terraced £71,950 - -
16 Mar 2001 Semi-Detached £93,000 764 £122
16 Mar 2001 Terraced £174,000 1,378 £126
16 Mar 2001 Semi-Detached £116,000 - -
16 Mar 2001 Terraced £75,000 840 £89
16 Mar 2001 Terraced £83,500 1,027 £81
16 Mar 2001 Semi-Detached £93,000 - -
16 Mar 2001 Terraced £69,000 840 £82
16 Mar 2001 Detached £137,500 1,163 £118
16 Mar 2001 Semi-Detached £93,500 - -
16 Mar 2001 Terraced £117,500 403 £291
16 Mar 2001 Terraced £81,500 560 £146
16 Mar 2001 Semi-Detached £54,000 883 £61
16 Mar 2001 Detached £104,000 - -
16 Mar 2001 Terraced £88,000 - -
16 Mar 2001 Terraced £40,000 958 £42
16 Mar 2001 Semi-Detached £117,000 947 £124
16 Mar 2001 Detached £115,500 732 £158
16 Mar 2001 Terraced £89,250 - -
16 Mar 2001 Terraced £80,000 646 £124
16 Mar 2001 Terraced £75,000 646 £116
16 Mar 2001 Terraced £98,000 850 £115
16 Mar 2001 Terraced £77,500 893 £87
16 Mar 2001 Terraced £114,500 - -
16 Mar 2001 Terraced £70,000 802 £87
16 Mar 2001 Semi-Detached £70,000 - -
16 Mar 2001 Semi-Detached £81,000 615 £132
16 Mar 2001 Terraced £85,000 603 £141
15 Mar 2001 Detached £525,000 3,229 £163
15 Mar 2001 Terraced £81,950 780 £105
15 Mar 2001 Terraced £77,500 1,292 £60
15 Mar 2001 Terraced £132,950 1,130 £118
15 Mar 2001 Terraced £53,065 - -
15 Mar 2001 Semi-Detached £100,000 1,012 £99
15 Mar 2001 Semi-Detached £74,000 592 £125
15 Mar 2001 Detached £158,000 - -
15 Mar 2001 Terraced £77,500 872 £89
15 Mar 2001 Detached £295,000 2,626 £112
14 Mar 2001 Semi-Detached £98,000 - -
14 Mar 2001 Terraced £62,000 775 £80
14 Mar 2001 Flat £79,000 538 £147
14 Mar 2001 Semi-Detached £80,000 904 £88
14 Mar 2001 Semi-Detached £106,000 - -
14 Mar 2001 Semi-Detached £71,000 807 £88
14 Mar 2001 Semi-Detached £92,000 - -
14 Mar 2001 Detached £223,000 - -
14 Mar 2001 Terraced £167,000 - -
14 Mar 2001 Terraced £74,500 721 £103
14 Mar 2001 Terraced £92,000 592 £156
14 Mar 2001 Semi-Detached £63,000 700 £90
14 Mar 2001 Detached £133,000 1,528 £87
14 Mar 2001 Detached £140,000 - -
14 Mar 2001 Semi-Detached £106,500 - -
14 Mar 2001 Terraced £79,000 635 £124
14 Mar 2001 Terraced £165,000 1,044 £158
13 Mar 2001 Terraced £60,000 - -
12 Mar 2001 Terraced £81,750 764 £107
12 Mar 2001 Terraced £87,950 624 £141
12 Mar 2001 Terraced £59,500 409 £145
12 Mar 2001 Terraced £73,500 861 £85
12 Mar 2001 Terraced £123,500 1,098 £112
12 Mar 2001 Terraced £127,500 1,246 £102
12 Mar 2001 Terraced £22,820 936 £24
12 Mar 2001 Detached £136,000 980 £139
09 Mar 2001 Terraced £95,000 799 £119
09 Mar 2001 Detached £99,950 936 £107
09 Mar 2001 Detached £275,000 - -
09 Mar 2001 Detached £145,000 - -
09 Mar 2001 Detached £305,000 2,637 £116
09 Mar 2001 Detached £155,000 1,098 £141
09 Mar 2001 Terraced £95,000 807 £118
09 Mar 2001 Semi-Detached £188,000 - -
09 Mar 2001 Terraced £70,000 657 £107
09 Mar 2001 Terraced £82,500 807 £102
09 Mar 2001 Terraced £85,000 883 £96
09 Mar 2001 Terraced £70,000 861 £81
09 Mar 2001 Detached £110,000 - -
09 Mar 2001 Terraced £73,950 603 £123
09 Mar 2001 Detached £164,000 - -
09 Mar 2001 Semi-Detached £105,000 1,033 £102
09 Mar 2001 Terraced £82,000 - -
09 Mar 2001 Semi-Detached £129,995 - -
09 Mar 2001 Terraced £92,000 667 £138
09 Mar 2001 Semi-Detached £117,500 1,249 £94
09 Mar 2001 Detached £177,000 1,475 £120
09 Mar 2001 Semi-Detached £79,000 560 £141
09 Mar 2001 Semi-Detached £102,000 987 £103
09 Mar 2001 Terraced £67,000 - -
09 Mar 2001 Semi-Detached £120,000 1,711 £70
09 Mar 2001 Terraced £83,500 1,152 £72
09 Mar 2001 Terraced £78,500 732 £107
09 Mar 2001 Terraced £68,000 936 £73
09 Mar 2001 Terraced £115,000 452 £254
09 Mar 2001 Terraced £65,000 527 £123
09 Mar 2001 Semi-Detached £117,000 807 £145
09 Mar 2001 Semi-Detached £89,999 775 £116
09 Mar 2001 Terraced £83,500 678 £123
09 Mar 2001 Semi-Detached £118,000 - -
09 Mar 2001 Semi-Detached £137,500 - -
09 Mar 2001 Semi-Detached £70,000 988 £71
09 Mar 2001 Terraced £93,000 - -
09 Mar 2001 Semi-Detached £88,000 - -
09 Mar 2001 Semi-Detached £65,000 452 £144
09 Mar 2001 Terraced £63,500 570 £111
09 Mar 2001 Terraced £90,000 732 £123
09 Mar 2001 Terraced £71,000 936 £76
09 Mar 2001 Terraced £109,000 - -
09 Mar 2001 Terraced £66,000 603 £109
09 Mar 2001 Terraced £117,950 947 £125
09 Mar 2001 Detached £190,000 - -
09 Mar 2001 Terraced £56,000 - -
09 Mar 2001 Semi-Detached £113,500 1,163 £98
09 Mar 2001 Terraced £89,000 - -
09 Mar 2001 Semi-Detached £112,500 - -
09 Mar 2001 Terraced £96,000 775 £124
08 Mar 2001 Terraced £68,500 710 £96
08 Mar 2001 Semi-Detached £143,000 - -
08 Mar 2001 Detached £200,000 - -
08 Mar 2001 Terraced £75,000 764 £98
08 Mar 2001 Semi-Detached £117,500 - -
07 Mar 2001 Detached £231,000 549 £420
07 Mar 2001 Terraced £69,000 646 £107
07 Mar 2001 Semi-Detached £74,000 - -
07 Mar 2001 Detached £117,500 - -
07 Mar 2001 Terraced £74,000 - -
07 Mar 2001 Terraced £118,000 - -
07 Mar 2001 Flat £47,750 452 £106
07 Mar 2001 Semi-Detached £99,500 - -
07 Mar 2001 Terraced £66,000 883 £75
06 Mar 2001 Terraced £88,500 1,082 £82
06 Mar 2001 Terraced £92,000 657 £140
06 Mar 2001 Detached £158,000 1,389 £114
06 Mar 2001 Semi-Detached £16,000 - -
06 Mar 2001 Semi-Detached £85,000 - -
06 Mar 2001 Terraced £51,000 872 £58
06 Mar 2001 Flat £43,250 398 £109
06 Mar 2001 Semi-Detached £90,500 732 £124
06 Mar 2001 Semi-Detached £112,000 - -
06 Mar 2001 Detached £27,400 980 £28
06 Mar 2001 Terraced £70,000 657 £107
05 Mar 2001 Detached £176,500 - -
05 Mar 2001 Detached £470,000 - -
05 Mar 2001 Terraced £61,000 463 £132
05 Mar 2001 Terraced £89,000 614 £145
05 Mar 2001 Detached £155,950 1,098 £142
05 Mar 2001 Semi-Detached £56,000 893 £63
05 Mar 2001 Terraced £78,500 - -
05 Mar 2001 Terraced £90,000 775 £116
05 Mar 2001 Terraced £69,500 - -
02 Mar 2001 Detached £94,995 635 £150
02 Mar 2001 Flat £50,000 248 £202
02 Mar 2001 Terraced £93,000 840 £111
02 Mar 2001 Detached £161,995 1,313 £123
02 Mar 2001 Terraced £67,500 - -
02 Mar 2001 Detached £122,000 915 £133
02 Mar 2001 Semi-Detached £104,000 926 £112
02 Mar 2001 Terraced £63,500 503 £126
02 Mar 2001 Terraced £86,000 1,173 £73
02 Mar 2001 Terraced £75,000 810 £93
02 Mar 2001 Detached £116,000 1,163 £100
02 Mar 2001 Terraced £69,000 689 £100
02 Mar 2001 Terraced £75,000 657 £114
02 Mar 2001 Flat £43,000 431 £100
02 Mar 2001 Detached £111,000 355 £312
02 Mar 2001 Semi-Detached £75,000 - -
02 Mar 2001 Detached £215,000 - -
02 Mar 2001 Terraced £86,500 - -
02 Mar 2001 Detached £309,000 2,164 £143
02 Mar 2001 Semi-Detached £173,000 1,270 £136
02 Mar 2001 Detached £250,000 1,572 £159
02 Mar 2001 Detached £245,000 1,550 £158
02 Mar 2001 Detached £132,950 - -
02 Mar 2001 Terraced £84,950 635 £134
02 Mar 2001 Detached £117,000 829 £141
02 Mar 2001 Terraced £67,500 - -
02 Mar 2001 Semi-Detached £100,000 990 £101
02 Mar 2001 Terraced £74,000 898 £82
02 Mar 2001 Detached £160,000 1,658 £97
02 Mar 2001 Terraced £72,500 581 £125
02 Mar 2001 Detached £155,000 - -
02 Mar 2001 Semi-Detached £108,000 721 £150
02 Mar 2001 Detached £110,000 - -
02 Mar 2001 Detached £198,950 1,399 £142
02 Mar 2001 Flat £60,000 560 £107
02 Mar 2001 Semi-Detached £83,000 560 £148
02 Mar 2001 Terraced £77,000 958 £80
02 Mar 2001 Terraced £166,000 1,496 £111
02 Mar 2001 Flat £50,000 743 £67
02 Mar 2001 Semi-Detached £94,000 980 £96
02 Mar 2001 Terraced £73,010 818 £89
02 Mar 2001 Terraced £16,250 710 £23
02 Mar 2001 Terraced £57,500 861 £67
02 Mar 2001 Terraced £125,950 - -
02 Mar 2001 Semi-Detached £105,000 766 £137
02 Mar 2001 Detached £129,050 952 £136
02 Mar 2001 Detached £97,500 - -
02 Mar 2001 Detached £183,500 1,658 £111
02 Mar 2001 Terraced £129,500 - -
01 Mar 2001 Semi-Detached £173,000 1,259 £137
01 Mar 2001 Semi-Detached £175,000 - -
01 Mar 2001 Flat £51,500 323 £159
01 Mar 2001 Detached £222,000 - -
01 Mar 2001 Semi-Detached £92,500 743 £125
01 Mar 2001 Semi-Detached £94,000 845 £111
01 Mar 2001 Semi-Detached £97,950 936 £105
01 Mar 2001 Terraced £75,000 - -
01 Mar 2001 Semi-Detached £100,000 - -
01 Mar 2001 Terraced £67,000 764 £88

Available Historical Periods

2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995