Chesterfield House Prices

Explore house prices, property transaction data and housing market activity in Chesterfield. Compare property sales trends, housing market performance and property prices.

Period
Transactions

169

Median Price (£/sqft)

£135

Price Overview

Average Price (£)126,810
Median Price (£)118,000
Median Price (£/sqm) 1,453
Median Price (£/sqft) 135
Transactions169

Market Movements

Monthly Change (%)8.33%
Annual Change (%)1.01%
Peak Price (£)251,630
From Peak (%)-49.6%
Volatility (£)57,724

Property Composition

Detached (%)26%
Semi-Detached (%)49.1%
Terraced (%)22.5%
Flat (%)2.4%

Build & Tenure

New Build (%)8.9%
Freehold (%)97%

Historical Trends

Price Trend
Transaction Volume
Price Density Trend

Median price per square metre (square foot equivalent shown on hover)

Property Mix
Transactions for March 2012
Date Address Type Price Floor Area (sqft) £/sqft
29 Mar 2012 Terraced £98,000 624 £157
29 Mar 2012 Detached £137,500 1,012 £136
29 Mar 2012 Terraced £117,000 728 £161
29 Mar 2012 Detached £160,000 907 £176
29 Mar 2012 Terraced £177,995 1,190 £150
29 Mar 2012 Flat £145,500 716 £203
29 Mar 2012 Semi-Detached £124,950 1,023 £122
29 Mar 2012 Semi-Detached £136,000 980 £139
29 Mar 2012 Semi-Detached £96,000 863 £111
29 Mar 2012 Semi-Detached £100,000 703 £142
29 Mar 2012 Terraced £75,000 697 £108
29 Mar 2012 Detached £182,500 1,356 £135
29 Mar 2012 Semi-Detached £105,000 567 £185
29 Mar 2012 Detached £236,000 743 £318
29 Mar 2012 Semi-Detached £125,000 898 £139
29 Mar 2012 Semi-Detached £71,000 624 £114
29 Mar 2012 Detached £190,000 1,009 £188
29 Mar 2012 Flat £79,995 667 £120
29 Mar 2012 Semi-Detached £250,000 1,159 £216
29 Mar 2012 Terraced £59,500 636 £94
29 Mar 2012 Detached £142,495 894 £159
29 Mar 2012 Semi-Detached £113,500 784 £145
29 Mar 2012 Semi-Detached £111,000 850 £131
29 Mar 2012 Semi-Detached £112,000 786 £143
29 Mar 2012 Detached £500,000 1,991 £251
29 Mar 2012 Detached £165,000 1,442 £114
29 Mar 2012 Semi-Detached £121,000 - -
29 Mar 2012 Terraced £112,500 755 £149
29 Mar 2012 Semi-Detached £69,000 732 £94
29 Mar 2012 Detached £121,000 753 £161
29 Mar 2012 Detached £246,000 1,083 £227
29 Mar 2012 Terraced £77,000 1,066 £72
29 Mar 2012 Semi-Detached £116,000 1,135 £102
28 Mar 2012 Terraced £68,000 829 £82
28 Mar 2012 Detached £205,000 1,087 £189
28 Mar 2012 Terraced £112,000 721 £155
28 Mar 2012 Semi-Detached £124,995 893 £140
28 Mar 2012 Detached £142,495 894 £159
27 Mar 2012 Terraced £56,000 570 £98
27 Mar 2012 Semi-Detached £100,000 876 £114
27 Mar 2012 Terraced £59,250 850 £70
27 Mar 2012 Terraced £60,000 850 £71
27 Mar 2012 Terraced £80,000 911 £88
27 Mar 2012 Semi-Detached £99,950 926 £108
27 Mar 2012 Semi-Detached £82,500 696 £119
26 Mar 2012 Detached £142,000 793 £179
25 Mar 2012 Semi-Detached £82,000 559 £147
25 Mar 2012 Semi-Detached £112,000 830 £135
25 Mar 2012 Terraced £149,995 1,195 £126
23 Mar 2012 Semi-Detached £152,500 1,341 £114
23 Mar 2012 Terraced £65,000 1,023 £64
23 Mar 2012 Detached £205,000 1,690 £121
23 Mar 2012 Semi-Detached £72,000 980 £74
23 Mar 2012 Detached £360,000 2,282 £158
23 Mar 2012 Detached £150,000 893 £168
23 Mar 2012 Terraced £80,000 547 £146
23 Mar 2012 Detached £200,000 1,087 £184
23 Mar 2012 Terraced £105,000 - -
23 Mar 2012 Semi-Detached £115,995 567 £205
23 Mar 2012 Terraced £159,995 876 £183
23 Mar 2012 Detached £154,000 1,208 £128
23 Mar 2012 Semi-Detached £197,000 1,991 £99
23 Mar 2012 Semi-Detached £98,000 1,062 £92
23 Mar 2012 Semi-Detached £89,950 870 £103
23 Mar 2012 Terraced £95,000 940 £101
23 Mar 2012 Semi-Detached £145,000 679 £214
23 Mar 2012 Semi-Detached £125,000 829 £151
23 Mar 2012 Terraced £70,000 840 £83
23 Mar 2012 Semi-Detached £90,000 915 £98
23 Mar 2012 Detached £218,000 1,037 £210
23 Mar 2012 Semi-Detached £128,750 820 £157
23 Mar 2012 Detached £140,000 732 £191
21 Mar 2012 Detached £116,000 775 £150
21 Mar 2012 Semi-Detached £140,000 986 £142
21 Mar 2012 Semi-Detached £124,995 668 £187
21 Mar 2012 Semi-Detached £120,000 1,330 £90
21 Mar 2012 Detached £145,000 1,044 £139
21 Mar 2012 Detached £200,000 1,216 £164
21 Mar 2012 Semi-Detached £146,000 789 £185
20 Mar 2012 Semi-Detached £121,000 1,413 £86
20 Mar 2012 Semi-Detached £217,500 1,479 £147
20 Mar 2012 Semi-Detached £150,000 746 £201
20 Mar 2012 Semi-Detached £127,500 760 £168
19 Mar 2012 Semi-Detached £125,000 1,152 £109
19 Mar 2012 Flat £155,000 667 £232
19 Mar 2012 Detached £160,000 615 £260
16 Mar 2012 Terraced £90,700 721 £126
16 Mar 2012 Terraced £50,100 1,130 £44
16 Mar 2012 Semi-Detached £108,750 589 £185
16 Mar 2012 Detached £85,000 1,050 £81
16 Mar 2012 Terraced £70,000 732 £96
16 Mar 2012 Terraced £235,000 1,056 £223
16 Mar 2012 Semi-Detached £125,000 915 £137
16 Mar 2012 Detached £169,000 792 £213
16 Mar 2012 Semi-Detached £105,000 926 £113
16 Mar 2012 Detached £230,250 954 £241
16 Mar 2012 Detached £175,000 631 £277
15 Mar 2012 Terraced £97,500 665 £147
15 Mar 2012 Semi-Detached £78,500 669 £117
15 Mar 2012 Semi-Detached £61,500 845 £73
14 Mar 2012 Detached £153,000 1,404 £109
14 Mar 2012 Semi-Detached £72,000 1,048 £69
12 Mar 2012 Detached £157,250 1,658 £95
12 Mar 2012 Detached £124,950 663 £188
12 Mar 2012 Semi-Detached £125,000 1,003 £125
12 Mar 2012 Semi-Detached £139,950 788 £178
09 Mar 2012 Terraced £48,500 657 £74
09 Mar 2012 Terraced £159,000 1,109 £143
09 Mar 2012 Terraced £100,000 - -
09 Mar 2012 Semi-Detached £35,500 926 £38
09 Mar 2012 Semi-Detached £100,000 1,023 £98
09 Mar 2012 Semi-Detached £117,000 936 £125
09 Mar 2012 Semi-Detached £126,000 797 £158
09 Mar 2012 Semi-Detached £100,000 1,027 £97
09 Mar 2012 Semi-Detached £107,000 432 £248
09 Mar 2012 Semi-Detached £124,950 748 £167
09 Mar 2012 Semi-Detached £66,000 1,015 £65
09 Mar 2012 Detached £155,000 935 £166
09 Mar 2012 Detached £185,995 1,092 £170
09 Mar 2012 Semi-Detached £63,000 1,039 £61
09 Mar 2012 Detached £169,000 1,605 £105
09 Mar 2012 Terraced £70,000 694 £101
08 Mar 2012 Detached £125,000 1,119 £112
08 Mar 2012 Semi-Detached £135,000 721 £187
07 Mar 2012 Semi-Detached £128,975 916 £141
07 Mar 2012 Detached £135,000 - -
07 Mar 2012 Semi-Detached £111,500 870 £128
06 Mar 2012 Detached £290,000 1,459 £199
06 Mar 2012 Semi-Detached £167,500 1,496 £112
05 Mar 2012 Terraced £111,500 1,033 £108
05 Mar 2012 Terraced £62,000 614 £101
05 Mar 2012 Semi-Detached £119,950 423 £284
05 Mar 2012 Semi-Detached £79,000 910 £87
05 Mar 2012 Terraced £50,000 - -
05 Mar 2012 Detached £112,000 753 £149
05 Mar 2012 Semi-Detached £79,950 1,281 £62
02 Mar 2012 Semi-Detached £105,000 721 £146
02 Mar 2012 Flat £165,000 963 £171
02 Mar 2012 Detached £120,000 743 £162
02 Mar 2012 Semi-Detached £119,000 614 £194
02 Mar 2012 Semi-Detached £127,500 947 £135
02 Mar 2012 Semi-Detached £280,000 2,013 £139
02 Mar 2012 Semi-Detached £85,500 829 £103
02 Mar 2012 Semi-Detached £98,000 951 £103
02 Mar 2012 Semi-Detached £73,000 1,012 £72
02 Mar 2012 Semi-Detached £125,000 1,356 £92
02 Mar 2012 Semi-Detached £120,000 861 £139
02 Mar 2012 Terraced £110,000 732 £150
02 Mar 2012 Detached £114,000 797 £143
02 Mar 2012 Detached £199,995 1,389 £144
02 Mar 2012 Semi-Detached £78,000 915 £85
02 Mar 2012 Semi-Detached £118,000 917 £129
02 Mar 2012 Detached £150,000 1,184 £127
02 Mar 2012 Semi-Detached £90,000 853 £106
02 Mar 2012 Semi-Detached £115,000 436 £264
02 Mar 2012 Terraced £73,500 700 £105
02 Mar 2012 Terraced £102,000 893 £114
02 Mar 2012 Terraced £60,200 840 £72
02 Mar 2012 Detached £165,000 1,075 £153
02 Mar 2012 Semi-Detached £113,000 861 £131
02 Mar 2012 Semi-Detached £112,000 846 £132
01 Mar 2012 Semi-Detached £165,000 - -
01 Mar 2012 Terraced £127,000 936 £136
01 Mar 2012 Terraced £117,000 1,216 £96
01 Mar 2012 Semi-Detached £82,000 926 £89
01 Mar 2012 Semi-Detached £68,600 816 £84
01 Mar 2012 Semi-Detached £85,000 837 £102
01 Mar 2012 Semi-Detached £92,000 924 £100
01 Mar 2012 Detached £174,000 1,227 £142

Available Historical Periods

2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995