East Grinstead and Uckfield House Prices

Explore house prices, property transaction data and housing market activity in East Grinstead and Uckfield. Compare property sales trends, housing market performance and property prices.

Period
Transactions

80

Median Price (£/sqft)

£260

Price Overview

Average Price (£)279,078
Median Price (£)233,800
Median Price (£/sqm) 2,797
Median Price (£/sqft) 260
Transactions80

Market Movements

Monthly Change (%)-29.18%
Annual Change (%)-11.55%
Peak Price (£)565,141
From Peak (%)-50.62%
Volatility (£)257,670

Property Composition

Detached (%)25%
Semi-Detached (%)32.5%
Terraced (%)18.8%
Flat (%)23.8%

Build & Tenure

New Build (%)3.8%
Freehold (%)76.3%

Historical Trends

Price Trend
Transaction Volume
Price Density Trend

Median price per square metre (square foot equivalent shown on hover)

Property Mix
Transactions for October 2008
Date Address Type Price Floor Area (sqft) £/sqft
31 Oct 2008 Terraced £175,000 807 £217
31 Oct 2008 Terraced £165,000 680 £243
31 Oct 2008 Semi-Detached £430,000 1,270 £339
31 Oct 2008 Semi-Detached £237,600 1,227 £194
31 Oct 2008 Semi-Detached £300,000 1,119 £268
31 Oct 2008
34, Portman Court, Grange Road, Uckfield, Uckfield, TN22 1FD
Flat £309,950 - -
31 Oct 2008 Flat £140,000 420 £333
31 Oct 2008 Flat £185,950 474 £393
31 Oct 2008 Detached £310,000 2,669 £116
30 Oct 2008 Flat £118,000 301 £392
30 Oct 2008 Detached £300,000 1,109 £271
29 Oct 2008 Terraced £195,000 883 £221
29 Oct 2008 Semi-Detached £260,000 893 £291
27 Oct 2008 Terraced £175,000 - -
27 Oct 2008 Semi-Detached £280,000 - -
27 Oct 2008 Flat £125,000 560 £223
23 Oct 2008 Semi-Detached £240,000 1,206 £199
23 Oct 2008 Semi-Detached £245,000 1,051 £233
23 Oct 2008 Semi-Detached £220,000 807 £273
23 Oct 2008 Semi-Detached £250,000 - -
23 Oct 2008 Semi-Detached £190,000 926 £205
23 Oct 2008 Semi-Detached £196,000 - -
23 Oct 2008 Flat £182,000 883 £206
23 Oct 2008 Flat £146,000 484 £301
23 Oct 2008 Flat £165,000 635 £260
23 Oct 2008 Flat £89,000 - -
23 Oct 2008 Detached £199,000 872 £228
23 Oct 2008 Detached £292,000 980 £298
22 Oct 2008
22, Portman Court, Grange Road, Uckfield, Uckfield, TN22 1FD
Flat £266,950 - -
22 Oct 2008 Detached £260,000 - -
22 Oct 2008 Detached £275,000 - -
19 Oct 2008 Semi-Detached £167,000 1,119 £149
19 Oct 2008 Flat £130,000 420 £310
19 Oct 2008 Flat £90,000 - -
19 Oct 2008 Detached £275,000 1,001 £275
16 Oct 2008 Semi-Detached £208,000 850 £245
16 Oct 2008 Flat £220,000 1,141 £193
16 Oct 2008 Flat £230,000 807 £285
16 Oct 2008 Flat £115,000 405 £284
16 Oct 2008 Detached £300,000 - -
15 Oct 2008 Semi-Detached £230,000 1,141 £202
15 Oct 2008 Detached £362,500 1,959 £185
15 Oct 2008 Detached £399,950 1,582 £253
14 Oct 2008 Detached £800,000 3,068 £261
13 Oct 2008 Semi-Detached £250,000 924 £271
13 Oct 2008 Semi-Detached £250,000 924 £271
09 Oct 2008 Terraced £182,000 689 £264
09 Oct 2008 Terraced £365,000 - -
09 Oct 2008 Terraced £270,000 764 £353
09 Oct 2008 Terraced £175,000 - -
09 Oct 2008 Terraced £180,000 710 £253
09 Oct 2008 Terraced £201,000 - -
09 Oct 2008 Terraced £147,500 - -
09 Oct 2008 Semi-Detached £270,000 - -
09 Oct 2008 Semi-Detached £250,000 - -
09 Oct 2008 Semi-Detached £182,500 958 £191
09 Oct 2008 Flat £158,283 721 £219
09 Oct 2008 Flat £140,000 549 £255
09 Oct 2008 Flat £156,616 - -
09 Oct 2008 Detached £450,000 1,518 £296
09 Oct 2008 Detached £382,500 - -
09 Oct 2008 Detached £300,000 753 £398
08 Oct 2008 Flat £84,950 - -
07 Oct 2008 Terraced £215,000 721 £298
07 Oct 2008 Terraced £169,000 689 £245
07 Oct 2008 Semi-Detached £230,000 883 £261
05 Oct 2008 Terraced £137,500 635 £217
05 Oct 2008 Semi-Detached £211,000 904 £233
05 Oct 2008 Detached £625,000 - -
05 Oct 2008 Detached £2,250,000 7,793 £289
02 Oct 2008 Semi-Detached £320,000 1,267 £252
02 Oct 2008 Semi-Detached £155,000 743 £209
02 Oct 2008 Semi-Detached £300,000 - -
02 Oct 2008 Semi-Detached £240,000 - -
02 Oct 2008 Detached £795,000 1,690 £470
01 Oct 2008 Semi-Detached £391,000 1,475 £265
01 Oct 2008 Detached £382,500 - -

Available Historical Periods

2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995